Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: SHANAN
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: VX-10010
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: caja
Tiempo de entrega: días 15work
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/meses
Tipo: |
Transportación del detector de la radiografía |
Capacidad de la carga: |
200 kg |
Velocidad del transportador: |
0,22 m/s |
Tamaño del túnel: |
(w) 1000 x 1000 (h) milímetros |
Penetración: |
placa de acero de ≥40 milímetro |
NANOVATIO/GW: |
280 kilogramos/350 kilogramos |
Altura del transportador de la tierra: |
700m m |
Resolución: |
∮0.1 milímetro |
el ruido: |
Seguridad al ISO1600 |
Voltaje del ánodo: |
100~160 kilovoltios (de ajustable) |
Corriente del tubo: |
0.4~1.25mA (ajustable) |
Tipo: |
Transportación del detector de la radiografía |
Capacidad de la carga: |
200 kg |
Velocidad del transportador: |
0,22 m/s |
Tamaño del túnel: |
(w) 1000 x 1000 (h) milímetros |
Penetración: |
placa de acero de ≥40 milímetro |
NANOVATIO/GW: |
280 kilogramos/350 kilogramos |
Altura del transportador de la tierra: |
700m m |
Resolución: |
∮0.1 milímetro |
el ruido: |
Seguridad al ISO1600 |
Voltaje del ánodo: |
100~160 kilovoltios (de ajustable) |
Corriente del tubo: |
0.4~1.25mA (ajustable) |
Máquina de los sistemas de inspección del escáner del equipaje de la radiografía al equipo de la seguridad de Rusia
Generador de radiografía
| Dirección del haz de Ray | Top-iluminado |
| Corriente del tubo | 0.4~1.25mA (ajustable) |
| Voltaje del ánodo | 100~160 kilovoltios (de ajustable) |
| Ángulo | el 90° |
| Períodos de enfriamiento de generador/de trabajo | Baño del aceite sellado con el aire a presión/100% |
Sistema del funcionamiento de la imagen
| Sensor de la radiografía | L tipo detector del arsenal del fotodiodo (Multi-energía), pedazo 12 |
| Monitor | alta resolución monitor del D Samsung de 19 pulgadas |
| Calidad del color | real-color 24-bit |
| Consola | la exhibición sellada del paquete completo, los cables de conexión puede ser el acordar ajustado |
| Aumento de borde | el borde del contorno del objeto es más distinto |
| Aumento de imagen estupendo | el detalle de la imagen es más distinto |
| Alto-penetre la exhibición de la fuerza | aumente el brillo del área oscura en imagen al objeto de la exhibición que está detrás de masa alto-absorbente distintamente |
| Bajo-penetre la exhibición de la fuerza | aumente el contraste de la masa absorbente baja para exhibirlo distintamente |
| Lupa | función de la ampliación parcial |
| Iluminación/que amortigua | aumente el brillo de la imagen/del brillo de la disminución de la imagen |
| Repetición de la imagen | exhiba las veinte imágenes anteriores y procese de ellas |
| Restauración de imagen | restaure la imagen a la situación inicial a la hora de parar el transportador |
| El almacenar de la imagen | la tienda en tiempo real más de 100.000 imágenes y la procesa en la situación de funcionamiento |
| Seguridad de la película | para ISO 1600 |
función de la Multi-energía
| color de la Multi-energía | anaranjado--exhibiciones orgánicas, azules--exhibiciones inorgánicas, verdes--la mezcla |
| De alta energía/de poca energía | energía de la exhibición que cambia dos, metales de alta energía de la exhibición, exhibiciones de poca energía nas-metálico |
| Droga los explosivos auxiliares | El auxiliar detecta las drogas, los explosivos y otros artículos peligrosos |
| Alarma por los sonidos y la luz | alarma por los sonidos y luz cuando ajústese a la condición |
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento/humedad | el 0℃~45℃/20%~95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento/humedad | el -20℃~60℃/20%~95% (sin condensación) |
| Voltaje | 220VAC (el ±10%) 50±3Hz |
| Consumo de energía | 1.0KW (máximo) |
| Nivel de ruidos | < 55dB=""> |
![]()