Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Memoria del producto: | 100kinds | Pantalla: | Pantalla táctil |
---|---|---|---|
Tamaño del túnel: | 400*120m m | Alarma: | Alarma sana y ligera |
Rechace opcional: | Descenso del empujador y de la aleta | Principio: | Inducción electrónica del imán |
Uso: | Detección del metal de la comida | H.S Code: | 8543709100 |
Opcional: | Elija Digital o Analógico | Banda transportadora: | Grado del FDA |
Peso: | Alrededor de 250KG si está modificado para requisitos particulares la voluntad del peso diferente | Lengua modificada para requisitos particulares: | Inglés, español y ruso |
PN: | 1 | Paquete: | ploywooden el caso |
Alta luz: | detector de metales no ferroso,detectores de metales para la industria alimentaria,detector de metales ajustable de la comida de la frecuencia |
Detector de metales digital de la categoría alimenticia de la pantalla táctil para la línea de la transformación de los alimentos
Especificación corta
Referencia de la sensibilidad
Detalles Tamaño del túnel |
los 40*12cm | los 40*15cm | los 40*20cm | los 50*15cm | los 50*20cm | los 50*25cm | los 50*30cm |
FE de la sensibilidad (milímetros) | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
SUS de la sensibilidad (milímetros) | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Altura de la detección | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Anchura de la detección | 400 | 500 | |||||
Velocidad de la correa |
10-35 metros por el minuto ajustable |
||||||
Método de la alarma | Rechazo ligero y sano y opcional |
Sistema del rechazo:
El estándar substituye piezas de la disposición del uso:
Garantía
Paquete:
Instalación y uso
Persona de Contacto: leon
Teléfono: +8613215377368