Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | pesa de chequeo | Material de la estructura: | SUS 304/316 |
---|---|---|---|
Precisión: | 0.1g | Velocidad de la correa: | Personalizado |
Garantía: | 2 años | Sistema del rechazo: | Opcional |
Alarma: | luz y sonido | Tamaño de la máquina: | Personalizado |
Rango de peso: | Personalizado | Mini valor de la pantalla: | 0.1g |
Alta luz: | pesa de chequeo dinámica,Máquina de la pesa de chequeo |
Pesa de chequeo de la alta exactitud/máquina del control del peso para el proceso/pesa de chequeo de la producción para toda la industria
VC-22 es una pesa de chequeo del transportador de correa que cubre las demandas de la cadena de producción control de calidad para los productos que pesan entre 10 g a 10 kilogramos. Esta pesa de chequeo del en-movimiento ofrece la operación rápida y simple con el cambio fácil del producto al producto. La pesa de chequeo es sólido construido bastante para manejar virtualmente cada producto en cualquier ambiente, con todo es responsiva en exactitud y funcionamiento.
Diseñado para los productos flexibles y de la duro-a-manija, las aplicaciones VC-22 1 transportador del diámetro del ″ ruedan para la transición posible más lisa del producto a través de la escala a las tarifas superior a 100 unidades por minuto. Los servomotores conectados en cada transportador proveen de funcionamiento responsivo, el transportador aceleran a 250 pies por minuto. Los marcos y las correas del transportador se pueden quitar sin las herramientas, permitiendo la limpieza completa y el mantenimiento fácil. Los transportadores son permutables e incluyen muchas piezas comúnmente disponibles.
El VC dinámico y VC serie se construye usando la construcción soldada con autógena del tubo del acero inoxidable, creada un marco muy surcado y duradero que soporte incluso los ambientes más abusivos. Construido para manejar virtualmente cada producto en cualquier ambiente, solamente las modificaciones simples se requieren para cambiar anchuras y longitudes de la cama. La serie VC se diseña para los paquetes muy pesados y por lo tanto se construye del canal de acero.
Características:
La estructura de acero inoxidable sólida SUS304 permite para el buen funcionamiento
Ceña desmontar sin las herramientas, que es más fácil de limpiar
El sistema de Rejecter elige: la parada automática por el sonido y .air ligeros arruinan. o empujador neumático
botón de paro de emergencia para las condiciones de trabajo de la seguridad
Usos de la base
galletas y panadería del
cereal y comidas sanas del
confitería del
queso del
recién hecho del
productos granulados
IQF/Frozen
carne y pescados del
nueces y frutos secos del
pastas y pulsos del
comidas listas del
snacks del
té y café del
bolso del en bolso
Detalles del parámetro:
VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (correa dos) | VC-100 | |
Nombre modelo | |||||||
(G) de la gama del peso | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25kg | 1kg-100kg |
Mini (G) de la exactitud del peso | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±5g | ±10g |
Mini (G) del valor de la pantalla | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1g |
Máximo pese la velocidad (bolsos /Minute) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Ceña la velocidad | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
(Metro/minuto) | |||||||
Longitud conveniente del producto (milímetros) | - | 60-180m m | 60-300m m | 60-420m m | 60-500m m | 60-420m m | - |
Anchura conveniente del producto (milímetro) | - | 30-150m m | 30-200m m | 30-250m m | 30-400m m | 30-380m m | - |
Altura conveniente del producto (milímetros) | - | 10-130m m | 10-200m m | 10-330m m | 10-330m m | 10-430m m | - |
Pesan el tamaño de la zona (milímetro L*W) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Nota | No estándar (sin la correa) | Alta exactitud | Pequeño modelo común | Modelo modificado para requisitos particulares | Modelo modificado para requisitos particulares | Modelo común para la caja | Correa del extremo del rodillo |
Dispositivo del rechazo opcional | Descenso abajo /flap del flujo de /divided de la ráfaga de /air de la barra del Pin Rod /Push de /drop (opcional) |
Persona de Contacto: leon
Teléfono: +8613215377368