Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Detector de metales de la medicina de la pantalla táctil | Tiempo de la jerarquización: | 0.3-5S |
---|---|---|---|
Exactitud: | 0,3 milímetros | Cantidad: | 250KG/HR o modificado para requisitos particulares |
Estándar del GMP: | Sí | Diámetro de la detección: | 50 milímetros |
Sistema del rechazo: | empujador y alarma automáticos | Modificado para requisitos particulares: | OEM |
Alta luz: | detector de metales del pharma,detector de metales de la tableta |
Máquina farmacéutica del detector de metales de la tableta de Digitaces para las tabletas y las píldoras.
Uso de la máquina del detector de metales de la tableta:
Está utilizando principalmente para el metal detectoring en tabletas y píldoras en convertirse farmacéutico del sitio y del laboratorio de la producción.
Características de la máquina del detector de metales de la tableta:
1. Con dos clases de frecuencia de trabajo, el equipo puede elegir automáticamente la frecuencia correcta según la información de producto.
2. Adopte la exhibición de pantalla LCD del tacto, puede actuar sin el botón.
3. Enjorys una función autodidáctica, y puede almacenar 100 clases de fecha de los productos.
4. Alta sensibilidad de Enjorys. puede rechazar automáticamente a los cuerpos extraños.
Specificaiton técnico de la máquina del detector de metales:
1. Modelo: VMD-8T |
2. Examine la capacidad: El FE, el Al, el Pl, el Cu y el otro metal no ferroso |
3. Frecuencias duales |
4. Examine la capacidad (anchura): 115m m máximo |
5. Examine la capacidad (altura): 25m m máximos |
6. Forma alarmante: Rechazo vía mover de un tirón el bisel |
7. Material de la configuración: Acero inoxidable SUS316 |
8. Sensibilidad: Fe≥0.8mm SUS≥1.5mm |
9. Con el rejecter |
10. Fuente de alimentación, voltaje: 220V, 50 herzios, 1ph, 200W |
11. Temperatura del ambiente: -10 ℃ ~40℃ |
12. Pantalla táctil |
Parámetros técnicos:
Modelo | VDM-8T | VDM-8T | VDM-8T | VDM-8T | |
Calibre del corte | Φ25mm | Φ35mm | Φ50mm | Φ75mm | Φ100mm |
exactitud | Φ0.2mm | Φ0.3mm | Φ0.5mm | Φ0.7mm | Φ1.0mm |
Cantidad | 250KG/HR | 300-400 KG/HR | 700-800 KG/HR | 1000-1500 KG/HR | 2000-2500 KG/HR |
voltaje | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz |
Temporeros | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
Tiempo de la jerarquización | 0.3-5S | 0.3-5S | 0.3-5S | 0.3-5S | 0.3-5S |
Aire comprimido | 3~5Bar | 3~5Bar | 3~5Bar | 3~5Bar | 3~5Bar |
Dimensión | 318X230X326 (milímetro) | 318X230X326 (milímetro) | 318X230X326 (milímetro) | 378X270X350 (milímetro) |
390X280X385 (milímetro) |
Persona de Contacto: leon
Teléfono: +8613215377368