|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tiempo de la medida: | 0.5-1 segundos | Pantalla: | Indicador digital |
---|---|---|---|
Exactitud de la temperatura: | ±0.2°C | Consumo de energía: | Sobre 1W |
Tiempo de respuesta: | 0,5 s | Entrada: | USB DC 5 v |
Alta luz: | detector de metales de la comida,pesa de chequeo,Separador de metales |
Wall Mounted Fast Infrared Body Detector controller
Accuracy | ± 0.2 ° | Response time | 0.5 s |
Abnormal automatic | flashing +" Di Di" sound | Charging method | USB charging or battery |
Automatic Measuring | measuring distance 5 cm ~ 10 cm | Input | USB DC 5V |
Standby | About one week | Weight | 350 g |
Operating temperature | 10 ℃ ~ 40 ℃ | Dimensions | 170 * 115 * 140 mm |
Standby | 5 s ( Red dot dynamic cycle) | Screen | Digital display |
Persona de Contacto: leon
Teléfono: +8613215377368