Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Comida /textile/plastic | codition de la máquina: | Nuevo |
---|---|---|---|
estilo de la máquina: | Detector de metales de Digitaces | Alarma: | Alarma sana y ligera |
Rechace opcional: | Descenso del empujador/de la aleta/soplo de aire | Principio: | Inducción electrónica del imán |
H.S Code: | 8543709100 | Opcional: | digital/analogía/pantalla táctil |
Banda transportadora: | PU del grado del FDA | Peso: | Alrededor de 250KG si está modificado para requisitos particulares la voluntad del peso diferente |
Alta luz: | detector de metales no ferroso,detectores de metales para la industria alimentaria,detectores de metales del transportador de correa de la comida |
Comida de QS todo el detector de metales de la banda transportadora del detector de la seguridad alimentario del detector de metales en venta
Ventajas del producto:
Mecanismo del ◆ exportado de Alemania, sistema de detección en doble canal del metal. Bobina con una abertura rectangular (ningunos puntos).
Sistema de control del ◆: Regulador del microprocesador de ADLINE.
Transportadores del ◆: transportador de la PU del Junta-cuerpo (poliuretano).
◆ combinado con tecnología de circuito bidireccional de detección de señal, operaciones de la pantalla de cristal líquido en inglés y la visualización.
El ◆ tiene la función del ajuste del efecto de los productos, tal como productos húmedos, productos incluyendo el azúcar o sal, todas pueden hacer la máquina tienen la señal del metal, que es no tiene realmente ningún metal, así que consigue la información incorrecta de los productos y afecta al resultado de la detección. Utilice tan esta máquina con esta función puede reducir el efecto de los productos para conseguir un mejor resultado de la detección.
El ◆ con memoria y la función del aprendizaje, puede almacenar 100kinds de los parámetros de la comprobación del producto, detectando una amplia gama de materiales.
El ◆ terminado por el circuito del procesamiento de señales digitales puede detectar todos los objetos del metal, ajustando el simple, estable y confiable.
◆ la combinación de DSP y de elementos de datos del microcontrolador en la muestra de la prueba y tratamiento para mejorar la detección.
El mecanismo de transporte especial del ◆ diseñó la sensibilidad de la maximización de los detectores de metales.
El diseño modular flexible del ◆ se puede modificar para requisitos particulares según diversos requisitos.
Acero inoxidable del espejo del ◆ con el sistema de transporte abierto. Fácil limpiar.
El ◆ cumple los requisitos de la certificación del IFS y de HACCP. Hay una variedad de instituciones excluidas las opciones dependiendo del uso.
◆ con interferencia superior del choque.
Especificación de detalle
Modelo | Serie de VDF | ||||||||
Especificación de la máquina | Máquina normal | Anchura modificada para requisitos particulares | |||||||
anchura de la detección (milímetro) | 400 | 300 modificados para requisitos particulares | |||||||
altura de la detección (milímetro) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Sensibilidad de la detección | FE (Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
No-FE (Φmm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
304Sus (Φmm) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
Sistema de la alarma y del rechazador | Parada automática por descenso de la alarma y del sonido o del empujador o el caer | ||||||||
Estructura de la máquina | Tomas completas de la estructura de 304 inoxidables | ||||||||
Tamaño de la máquina (milímetros) | L1520mm×W830mm×H1000mm si le está modificado para requisitos particulares según tamaño modificado para requisitos particulares | ||||||||
Peso de la máquina | Alrededor de 250KG si está modificado para requisitos particulares el peso diferente | ||||||||
Voltaje y poder | 220V 50Hz 90W | ||||||||
Capacidad de la carga | velocidad corriente de la banda transportadora 5-25KG: 25-30m/min o diverso modificada para requisitos particulares | ||||||||
Altura de la tierra | 650mm±50m m pueden modificado para requisitos particulares | ||||||||
Nota: La máquina normal del tamaño tiene acción. La máquina del tamaño de Unnormal tiene que modificado para requisitos particulares |
Imagen de la máquina real
Imagen del sitio de la demostración de la fábrica
Rechazo opcional 1: Empujador
Descenso opcional de 2 aletas
Soplo de aire opcional 3
Persona de Contacto: leon
Teléfono: +8613215377368