Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: SHANAN
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: SACW500
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: caja
Tiempo de entrega: días 15work
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/meses
Modelo: |
SACW500 |
rango de peso: |
1 a 1000 g |
Grado de peso: |
3o grado |
El material: |
304 / 316 Acero inoxidable |
Altura desde el suelo hasta el cinturón: |
Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Precisión: |
± 0,1 g |
Modelo: |
SACW500 |
rango de peso: |
1 a 1000 g |
Grado de peso: |
3o grado |
El material: |
304 / 316 Acero inoxidable |
Altura desde el suelo hasta el cinturón: |
Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Precisión: |
± 0,1 g |
Calidad alimenticia Peso de clasificación transportador de verificación pesador IP67 impermeable, acero inoxidable 304
Ampliamente utilizado en mariscos, aves de corral, productos acuáticos, productos congelados, etc.
Características
Especificaciones
Modelo | Se aplicará el método SACW120 | Se aplicará el método SACW210 | SACW400 | SACW500 | |
Rango de detección | 10 ~ 600 g | 20 a 2000 g | 20 a 2000 g | 20 a 5000 g | |
Intervalo de escala | 0.05 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2g | |
Precisión | 0.4g | 0.8g | 0.8g | 1.5g | |
Velocidad de detección ((Velocidad máxima) | 200 piezas/min | 160 piezas/minuto | 130 piezas/min | 110 piezas/min | |
Velocidad máxima del cinturón | 60 m/min. | 60 m/min. | 60 m/min. | 60 m/min. | |
El tamaño del producto pesado | Ancho | 150 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Duración | 200 mm | 250 mm | 350 mm | Cuatrocientos milímetros | |
Tamaño de la plataforma de pesas | Ancho | de una longitud igual o superior a 160 mm | Las demás: | Las demás: | 300 mm |
Duración | Las demás: | 350 mm | 450 mm | 500 mm | |
Pantalla de operación | Pantalla D táctil de 7 pulgadas | ||||
Cantidad de almacenamiento del producto | 100 especies | ||||
Rango de peso | máximo 12 niveles | ||||
Sortador | Sortado (opcional) | ||||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | ||||
Grado de protección | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba de calidad. | ||||
Material del cuerpo | Acero inoxidable (SUS304) |
Nota
1El parámetro técnico anterior es el resultado de la exactitud de la comprobación de la muestra de ensayo en la correa.
2La velocidad de detección anterior se verá afectada según el tamaño del producto a comprobar.
3Los requisitos de los clientes para diferentes tamaños pueden cumplirse.
Las siguientes características podrían ser de algún valor para ayudarle a elegir a Techik como su futuro socio de trabajo.